var ruente_paseos_bicicleta_puntosjson = {
"type": "FeatureCollection",

"features": [
{"type": "Feature",
	"properties": {
		"NOMBRE": "<br/><div style='padding: 7px; background: #dde3d0; text-align: center; color: #5a7415; font-family: Arial ; font-size: 13px; font-weight: bold;border-radius:3px;'>BARCENILLAS - LAMIÑA - BARCENILLAS</div>",
		"NOMBRE1": "Barcenillas - Lamiña - Barcenillas",
		"lon": "-4.2840135",
		"lat": "43.2413279",
		"INFO": "<div style='text-align:center;'><img src='img/rutas/paseos-bici/Paseos-bici-Barcenillas-Lamina.jpg' border='0' width='100%' /></a></div></p><div style='text-align:justify;'>Salimos del pueblo de <a href='http://www.esenciadecantabria.com/disfruta/turismo-cultural/visitas-autoguiadas/barcenillas'  target='_blank' style='text-decoration:none'>Barcenillas</a> por una pista que discurre paralela al arroyo; se trata de un paseo agradable junto a prados y árboles. A los 2 kilómetros de recorrido cruzamos un puente y medio kilómetro más adelante tomaremos el cruce hacia la derecha en dirección a Lamiña.</p>Llevamos 2,5 km de recorrido e iniciamos una ascensión por una pista que a un kilómetro y medio pasa junto a la ermita del S. Fructuoso, a la cual podemos acceder atravesando varios prados. A los 4,5 km Aproximadamente llegaremos a Lamiña. Tras visitar el pueblo, podemos iniciar el descenso hacia Barcenillas hasta completar los 6 km de recorrido.</p></div><ul><li>Distancia total: 6 km<li>Tiempo: 2 horas<li>Dificultad: Baja<li>Enlace: <a href='http://www.ruente.es/paseos-en-bici/barcenillas-lamina-barcenillas'  target='_blank' style='text-decoration:none'>Barcenillas-Lamiña-Barcenillas</a></ul></p><br />"
	},
	"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-4.2838096, 43.2414062]}},
{"type": "Feature",
	"properties": {
		"NOMBRE": "<br/><div style='padding: 7px; background: #dde3d0; text-align: center; color: #5a7415; font-family: Arial ; font-size: 13px; font-weight: bold;border-radius:3px;'>RUENTE - UCIEDA - RUENTE</div>",
		"NOMBRE1": "Ruente - Ucieda - Ruente",
		"lon": "-4.2682963",
		"lat": "43.2582123",
		"INFO": "<div style='text-align:center;'><img src='img/rutas/paseos-bici/Paseos-bici-Ruente-Ucieda.jpg' border='0' width='100%' /></a></div></p><div style='text-align:justify;'>Iniciamos este paseo en <a href='http://www.esenciadecantabria.com/disfruta/turismo-cultural/visitas-autoguiadas/ruente'  target='_blank' style='text-decoration:none'>Ruente</a>, desde el barrio de Monasterio en dirección a la pista de Jaedo. Al llegar al 1,5 Km de recorrido nos encontramos con un abrevadero y a partir de aquí comenzamos una ascensión de aproximadamente 1 km hasta un cruce, en el cual tomaremos el camino de la pista a la izquierda para comenzar el descenso hacia Ucieda.</p>Tras 1 Km de descenso llegamos al cruce de la carretera a Ucieda. En este punto nos desviaremos a la derecha, para tomar -200 m más adelante-, una pista de concentración parcelaria a la izquierda, y de nuevo a la izquierda nos llevará tras 500 m al pueblo de Ucieda de Arriba. Otra pista de concentración a la salida de este núcleo nos conduce a la entrada de Ucieda de Abajo. Al comienzo del pueblo, por el Norte, tomamos un cruce que sale a la recta de la carretera autonómica CA-180, junto a una nave. Cruzamos de frente y tomamos la pista de concentración que tras 2 km nos llevará a la campa del ayuntamiento de Ruente.</p></div><ul><li>Distancia total: 8,5 km<li>Tiempo: 1,5 horas<li>Dificultad: Baja<li>Enlace: <a href='http://www.ruente.es/paseos-en-bici/ruente-ucieda-ruente'  target='_blank' style='text-decoration:none'>Ruente-Ucieda-Ruente</a></ul></p><br />",
	},
	"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-4.2675376, 43.2585661]}}
]
}